|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | UPS aküsü | modeli: | FBR12-4 |
|---|---|---|---|
| Gerilim: | 12V | Kapasite: | 4AH |
| terminal: | F1/F2 | Ağırlık: | 1,35kg±5%/2,1kg±5% |
| Uygulama: | UPS, Güneş sistemi | Renk: | Gri siyah |
| Kullanım: | UPS, Güneş sistemi | Mühürlü Tip: | Mühürlü |
| Uzun yaşam: | 10 yıl | pil tipi: | Derin döngü Şarj Edilebilir Pil |
| Özellik: | Düşük Kendi Kendine Deşarj | ||
| Vurgulamak: | 12v 4ah UPS Güneş pili,Şarj Edilebilir Mühürlü kurşun asit akü,Şarj Edilebilir UPS Güneş pili |
||
Mühürlü kurşun asit batarya 12v 7ah küçük mühürlü Kurşun asit agm güç kaynağı UPS Depolama Güneş pili
| Batarya Modeli No. | FBR12-7 | FBR12-4 | |
| Nominal Gerilim | 12V | 12V | |
| Kapasite | 20HR(10.8V) | 7ah | 4 Ah |
| (25ºC) | 10HR(10.5V) | 6.5Ah | 3.7Ah |
| 1SA(9,6V) | 4.5 Ah | 2.6 Ah | |
| Boyut | Uzunluk | 150±2mm | 90±2mm |
| Genişlik | 65±2mm | 70±2mm | |
| Yükseklik | 94±2mm | 100±2mm | |
| Toplam yükseklik | 100±2mm | 107±2mm | |
| yaklaşıkAğırlık | 2,1kg±%5 | 1.35kg±%5 | |
| Terminal tipi | F1/F2 | F1/F2 | |
| İç direnç(Tam şarjlı, 25ºC) | yaklaşık 30mΩ | yaklaşık 55mΩ | |
| Etkilenen kapasite | 40ºC | %102 | %102 |
| Sıcaklık(20HR) | 25ºC | 100% | 100% |
| 0ºC | %85 | %85 | |
| -15ºC | %65 | %65 | |
| Kendi kendine deşarj(25ºC) | 3 ay | Kalan Kapasite:91% | Kalan Kapasite:91% |
| 6 ay | Kalan Kapasite:%82 | Kalan Kapasite:%82 | |
| 12 ay | Kalan Kapasite:%65 | Kalan Kapasite:%65 | |
| Nominal çalışma sıcaklığı | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | |
| İşletme | Deşarj | -15ºC-50ºC(5ºF-122ºF) | -15ºC-50ºC(5ºF-122ºF) |
| sıcaklık aralığı | Şarj etmek | -10ºC-50ºC(14ºF-122ºF) | -10ºC-50ºC(14ºF-122ºF) |
| Depolamak | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) | |
| Float şarj voltajı (25ºC) |
13,5 - 13,8V Sıcaklık telafisi: -18mV/ºC |
13,5 - 13,8V Sıcaklık telafisi: -18mV/ºC |
|
| Döngüsel şarj voltajı (25ºC) |
14,5 - 15V Sıcaklık kompanzasyonu:-30mV/ºC |
14,5 - 15V Sıcaklık kompanzasyonu:-30mV/ºC |
|
| Maksimum şarj akımı | 2.1A | 1.2A | |
| Maksimum boşaltma akımı | 105A(5 sn.) | 60A(5 sn.) | |
| Tasarlanmış yüzer ömür (20ºC) | 5 yıl | 5 yıl | |
| Bileşen | Pozitif plaka | negatif plaka | Konteyner | Kapak | Ayırıcı | Elektrolit | Emniyet valfı | terminal |
| Hammadde | kurşun dioksit | Öncülük etmek | ABS | ABS | Genel Kurul | Sülfürik asit | Silgi | Bakır |
| GD/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60 dakika | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
| 9.6V | 262 | 202 | 121 | 74.2 | 43.8 | 31.2 | 25.2 | 21.5 | 14.8 | 12.2 | 6.47 |
| 9.9V | 254 | 197 | 118 | 73 | 43.6 | 31 | 25.1 | 21.4 | 14.7 | 12.2 | 6.46 |
| 10.2V | 243 | 190 | 115 | 71.2 | 43.2 | 30.8 | 24.9 | 21.3 | 14.6 | 12.2 | 6.44 |
| 10.5V | 233 | 183 | 112 | 69.7 | 42.6 | 30.6 | 24.7 | 21.1 | 14.5 | 12.1 | 6.4 |
| 10.8V | 220 | 173 | 108 | 67.6 | 41.5 | 29.7 | 24 | 20.5 | 14.1 | 12 | 6.36 |
>Sabit Güç Deşarjı Özellikleri(Watt,25ºC)
| GD/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60 dakika | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
| 9.60V | 2825 | 2214 | 1353 | 845 | 508 | 367 | 297 | 255 | 176 | 146 | 77.7 |
| 9.90V | 2741 | 2160 | 1326 | 833 | 505 | 365 | 295 | 253 | 175 | 146 | 77.5 |
| 10.2V | 2628 | 2081 | 1285 | 812 | 500 | 362 | 293 | 251 | 174 | 145 | 77.3 |
| 10.5V | 2514 | 2010 | 1254 | 795 | 493 | 360 | 291 | 250 | 172 | 144 | 76.9 |
| 10.8V | 2373 | 1904 | 1208 | 770 | 480 | 349 | 282 | 242 | 167 | 143 | 76.3 |
İlgili kişi: Mr. Roger Ning
Tel: +86 139 6163 5976
Faks: 86-512-50176362