Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | UPS aküsü | Numara: | FBR6-12 |
---|---|---|---|
Volt: | 6V | Kapasite: | 12AH |
Pil Hücresi: | Mühürlü Kurşun Asit | terminal: | F2 |
Boyut: | 151*50*94mm | Ağırlık: | 1.75kg |
Renk: | özelleştirilmiş | Özellik: | Düşük Kendi Kendine Deşarj |
Uygulama: | UPS, Güneş Enerjisi Depolama Sistemleri, UPS/Kesintisiz Güç Kaynakları | Menşe yeri: | Çin |
Vurgulamak: | document.title=',121*58*131mm UPS Lead Acid Battery,6.4kg 6v 12ah Lead Acid Battery |
6v12ah şarj edilebilir sızdırmaz kurşun asit akü UPS Kurşun Asit Akü 1.75kg Bakım Gerektirmez
1. Mühürlü Yapı: Eşsiz yapı ve Sızdırmazlık Teknolojisi, terminal veya kabuktan elektrolit sızmamasını sağlar.
2. Ayırıcıdaki süper ince cam elyaf: Plaka grubunun kısa devresini azaltır.
>Ana Özellikler
1. Oksijen rekombinasyon teknolojisini kullanma: bakım gerektirmez;
2. Plaka ızgaralar için PbCaSn alaşımı: daha az gazlanma, daha az kendi kendine boşalma;
3. Yüksek kaliteli AGM ayırıcı: çevrim ömrünü uzatın ve mikro kısa devreyi önleyin;
4. ABS malzemesi: pil kabının gücünü arttırın.(Alev geciktirici ABS isteğe bağlıdır);
5. Yüksek saflıkta hammadde: düşük kendi kendine deşarj oranı sağlar;
6.İstikrarlı kalite ve güvenilir performans sağlamak için %100 teslimat öncesi muayene.
Pil Model No. | FBR6V12Ah | |
Nominal Gerilim | 6V | |
Kapasite | 20HR (5.25V) | 12Ah |
(25ºC) | 10HR(5,25V) | 11 Ah |
1HR(4.80V) | 7.8Ah | |
Boyut | Uzunluk | 151±1.5mm |
Genişlik | 50±1mm | |
Yükseklik | 94±1mm | |
Toplam yükseklik | 100±1mm | |
Yaklaşık.Ağırlık | 1.75kg±5% | |
Terminal tipi | F1 | |
İç direnç | yaklaşık 12mΩ | |
(Tam şarjlı,25ºC) | ||
Etkilenen kapasite | 40ºC | %102 |
Sıcaklık (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | %85 | |
-15ºC | %65 | |
Kendi kendine deşarj(25ºC) | 3 ay | Kalan Kapasite:%91 |
6 ay | Kalan Kapasite:%82 | |
12 ay | Kalan Kapasite:%65 | |
Nominal çalışma sıcaklığı | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | |
İşletme | Deşarj | -15ºC-50ºC(5ºF-122ºF) |
sıcaklık aralığı | Şarj etmek | -10ºC-50ºC(14ºF-122ºF) |
Depolamak | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) | |
Şamandıra şarj voltajı (25ºC) |
13,5 ila 13,8V Sıcaklık telafisi:-18mV/ºC |
|
döngüsel şarj voltajı (25ºC) |
14,5 - 15V Sıcaklık telafisi:-30mV/ºC |
|
Maksimum şarj akımı | 3.6A | |
Maksimum boşaltma akımı | 180A(5sn.) | |
Tasarlanmış yüzer ömür (20ºC) | 5 yıl |
Bileşen | pozitif plaka | negatif plaka | konteyner | Örtmek | Ayırıcı | Elektrolit | Emniyet valfi | terminal |
Hammadde | kurşun dioksit | Öncülük etmek | ABS | ABS | Genel Kurul | Sülfürik asit | Lastik | Bakır |
FV/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60dk | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
9.6V | 262 | 202 | 121 | 74.2 | 43.8 | 31.2 | 25.2 | 21.5 | 14.8 | 12.2 | 6.47 |
9.9V | 254 | 197 | 118 | 73 | 43.6 | 31 | 25.1 | 21.4 | 14.7 | 12.2 | 6.46 |
10.2V | 243 | 190 | 115 | 71.2 | 43.2 | 30.8 | 24,9 | 21.3 | 14.6 | 12.2 | 6.44 |
10.5V | 233 | 183 | 112 | 69.7 | 42.6 | 30.6 | 24.7 | 21.1 | 14.5 | 12.1 | 6.4 |
10.8V | 220 | 173 | 108 | 67.6 | 41.5 | 29.7 | 24 | 20.5 | 14.1 | 12 | 6.36 |
>Sabit Güç Deşarj Karakteristiği(Watt,25ºC)
FV/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60dk | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
9.60V | 2825 | 2214 | 1353 | 845 | 508 | 367 | 297 | 255 | 176 | 146 | 77.7 |
9.90V | 2741 | 2160 | 1326 | 833 | 505 | 365 | 295 | 253 | 175 | 146 | 77.5 |
10.2V | 2628 | 2081 | 1285 | 812 | 500 | 362 | 293 | 251 | 174 | 145 | 77,3 |
10.5V | 2514 | 2010 | 1254 | 795 | 493 | 360 | 291 | 250 | 172 | 144 | 76.9 |
10.8V | 2373 | 1904 | 1208 | 770 | 480 | 349 | 282 | 242 | 167 | 143 | 76.3 |
İlgili kişi: Willy
Tel: +8615262604184