Ürün ayrıntıları:
|
ad: | UPS Aküsü | model: | FBR12-33 |
---|---|---|---|
Voltaj: | 12V | Kapasite: | 33AH |
terminal: | F14 | boyut: | 195*130*155mm |
ağırlık: | 10kg | renk: | Özelleştirilmiş |
özellik: | Düşük Öz Deşarj | Uygulama: | UPS, Güneş sistemi, Golf Arabaları, TEKNELER |
Garanti: | 3 yıl | ||
Vurgulamak: | Mühürlü Vrla UPS Kurşun Asit Akü,UPS 12v 33ah mühürlü kurşun asit akü,Golf Arabaları vrla kurşun asit akü |
Güneş sistemi için istikrarlı kalite Mühürlü vrla 12v 120ah UPS kurşun asit pil
> Ana Özellikler
1. Oksijen rekombinasyon teknolojisini kullanma: bakım gerektirmez;
2. Plaka ızgaralar için PbCaSn alaşımı: daha az gazlanma, daha az kendi kendine boşalma;
3. Yüksek kaliteli AGM ayırıcı: çevrim ömrünü uzatın ve mikro kısa devreyi önleyin;
4. ABS malzemesi: pil kabının gücünü arttırın.(Alev geciktirici ABS isteğe bağlıdır);
5. Yüksek saflıkta hammadde: düşük kendi kendine deşarj oranı sağlar;
6. Düşük su kaybı ve istikrarlı kalite düşük kendi kendine deşarj oranı.
7. Gümüş kaplı bakır terminaller (T1, T2 terminali), pirinç ara terminaller ve kurşun terminaller elektrik iletkenliğini iyileştirir.
Pil Model No. | FBR12V12Ah | |
Nominal Gerilim | 12V | |
Kapasite | 20HR (5.25V) | 33Ah |
(25ºC) | 10HR(5,25V) | 29Ah |
1HR(4.80V) | 20.4Ah | |
Boyut | uzunluk | 195±2mm |
Genişlik | 130±2mm | |
Yükseklik | 155±2mm | |
Toplam yükseklik | 166±2 mm | |
Yaklaşık.Ağırlık | 10kg±4% | |
Terminal tipi | F14 | |
İç direnç | yaklaşık 10mΩ | |
(Tam şarjlı,25ºC) | ||
Etkilenen kapasite | 40ºC | %102 |
Sıcaklık (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | %85 | |
-15ºC | %65 | |
Kendi kendine deşarj(25ºC) | 3 ay | Kalan Kapasite:%91 |
6 ay | Kalan Kapasite:%82 | |
12 ay | Kalan Kapasite:%65 | |
Nominal çalışma sıcaklığı | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | |
İşletme | Deşarj | -15ºC-50ºC(5ºF-122ºF) |
sıcaklık aralığı | Şarj etmek | -10ºC-50ºC(14ºF-122ºF) |
Depolama | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) | |
Şamandıra şarj voltajı (25ºC) |
13,5 ila 13,8V Sıcaklık telafisi:-18mV/ºC |
|
döngüsel şarj voltajı (25ºC) |
14,5 - 15V Sıcaklık telafisi:-30mV/ºC |
|
Maksimum şarj akımı | 9.9A | |
Maksimum boşaltma akımı | 330A(5sn.) | |
Tasarlanmış yüzer ömür (20ºC) | 10 yıl |
Bileşen | pozitif plaka | negatif plaka | Konteyner | Örtmek | Ayırıcı | Elektrolit | Emniyet valfi | terminal |
Hammadde | kurşun dioksit | Öncülük etmek | ABS | ABS | Genel Kurul | Sülfürik asit | Silgi | Bakır |
FV/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60dk | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
9.6V | 262 | 202 | 121 | 74.2 | 43.8 | 31.2 | 25.2 | 21.5 | 14.8 | 12.2 | 6.47 |
9.9V | 254 | 197 | 118 | 73 | 43.6 | 31 | 25.1 | 21.4 | 14.7 | 12.2 | 6.46 |
10.2V | 243 | 190 | 115 | 71.2 | 43.2 | 30.8 | 24,9 | 21.3 | 14.6 | 12.2 | 6.44 |
10.5V | 233 | 183 | 112 | 69.7 | 42.6 | 30.6 | 24.7 | 21.1 | 14.5 | 12.1 | 6.4 |
10.8V | 220 | 173 | 108 | 67.6 | 41.5 | 29.7 | 24 | 20.5 | 14.1 | 12 | 6.36 |
> Sabit Güç Deşarj Karakteristiği(Watt,25ºC)
FV/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60dk | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
9.60V | 2825 | 2214 | 1353 | 845 | 508 | 367 | 297 | 255 | 176 | 146 | 77.7 |
9.90V | 2741 | 2160 | 1326 | 833 | 505 | 365 | 295 | 253 | 175 | 146 | 77.5 |
10.2V | 2628 | 2081 | 1285 | 812 | 500 | 362 | 293 | 251 | 174 | 145 | 77,3 |
10.5V | 2514 | 2010 | 1254 | 795 | 493 | 360 | 291 | 250 | 172 | 144 | 76.9 |
10.8V | 2373 | 1904 | 1208 | 770 | 480 | 349 | 282 | 242 | 167 | 143 | 76.3 |
İlgili kişi: Willy
Tel: +8615262604184