|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | UPS aküsü | modeli: | FBR12-150 |
|---|---|---|---|
| Gerilim: | 12V | Kapasite: | 150 Ah |
| terminal: | F13 | Boyut: | 485*172*240mm |
| Ağırlık: | 43kg±4% | Renk: | Gri |
| Özellik: | Düşük Kendi Kendine Deşarj | Uygulama: | UPS, Güneş sistemi |
| Uzun yaşam: | 10 yıl | Mühürlü Tip: | Mühürlü |
| Vurgulamak: | Şarj Edilebilir Ups 12v Pil,12V 150AH Şarj Edilebilir Pil,12V 150AH UPS Pil |
||
12V 150AH için ups Solar Şarj Edilebilir Pil güç kaynağı için 12v pil
| Batarya Modeli No. | FBR12-150 | |
| Nominal Gerilim | 12V | |
| Kapasite | 20HR(10.5V) | 150 Ah |
| (25ºC) | 10HR(10.5V) | 132Ah |
| 1SA(9,6V) | 92Ah | |
| Boyut | Uzunluk | 485±2mm |
| Genişlik | 172±2mm | |
| Yükseklik | 240±2mm | |
| Toplam yükseklik | 240±2mm | |
| yaklaşıkAğırlık | 43kg±4% | |
| Terminal tipi | F13 | |
| İç direnç(Tam şarjlı, 25ºC) | Yaklaşık 3,5mΩ | |
| Etkilenen kapasite | 40ºC | %102 |
| Sıcaklık(20HR) | 25ºC | 100% |
| 0ºC | %85 | |
| -15ºC | %65 | |
| Kendi kendine deşarj(25ºC) | 3 ay | Kalan Kapasite:91% |
| 6 ay | Kalan Kapasite:%82 | |
| 12 ay | Kalan Kapasite:%65 | |
| Nominal çalışma sıcaklığı | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | |
| İşletme | Deşarj | -15ºC-50ºC(5ºF-122ºF) |
| sıcaklık aralığı | Şarj etmek | -10ºC-50ºC(14ºF-122ºF) |
| Depolamak | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) | |
| Float şarj voltajı (25ºC) |
13,6 - 13,8V Sıcaklık telafisi: -18mV/ºC |
|
| Döngüsel şarj voltajı (25ºC) |
14,5 - 15V Sıcaklık kompanzasyonu:-30mV/ºC |
|
| Maksimum şarj akımı | 45A | |
| Maksimum boşaltma akımı | 1200A(5 sn.) | |
| Tasarlanmış yüzer ömür (20ºC) | 10 yıl | |
| Bileşen | Pozitif plaka | negatif plaka | Konteyner | Kapak | Ayırıcı | Elektrolit | Emniyet valfı | terminal |
| Hammadde | kurşun dioksit | Öncülük etmek | ABS | ABS | Genel Kurul | Sülfürik asit | Silgi | Bakır |
| GD/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60 dakika | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
| 9.6V | 262 | 202 | 121 | 74.2 | 43.8 | 31.2 | 25.2 | 21.5 | 14.8 | 12.2 | 6.47 |
| 9.9V | 254 | 197 | 118 | 73 | 43.6 | 31 | 25.1 | 21.4 | 14.7 | 12.2 | 6.46 |
| 10.2V | 243 | 190 | 115 | 71.2 | 43.2 | 30.8 | 24.9 | 21.3 | 14.6 | 12.2 | 6.44 |
| 10.5V | 233 | 183 | 112 | 69.7 | 42.6 | 30.6 | 24.7 | 21.1 | 14.5 | 12.1 | 6.4 |
| 10.8V | 220 | 173 | 108 | 67.6 | 41.5 | 29.7 | 24 | 20.5 | 14.1 | 12 | 6.36 |
>Sabit Güç Deşarjı Özellikleri(Watt,25ºC)
| GD/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60 dakika | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
| 9.60V | 2825 | 2214 | 1353 | 845 | 508 | 367 | 297 | 255 | 176 | 146 | 77.7 |
| 9.90V | 2741 | 2160 | 1326 | 833 | 505 | 365 | 295 | 253 | 175 | 146 | 77.5 |
| 10.2V | 2628 | 2081 | 1285 | 812 | 500 | 362 | 293 | 251 | 174 | 145 | 77.3 |
| 10.5V | 2514 | 2010 | 1254 | 795 | 493 | 360 | 291 | 250 | 172 | 144 | 76.9 |
| 10.8V | 2373 | 1904 | 1208 | 770 | 480 | 349 | 282 | 242 | 167 | 143 | 76.3 |
>Ürün açıklaması
1. Kapak: ABS plastikten yapılmıştır;
2. Negatif plakalar:Özel pbca alaşımlı ızgaraları kullanın, rekombinasyon verimliliğini ve daha az gazlamayı optimize edin.
İlgili kişi: Mr. Roger Ning
Tel: +86 139 6163 5976
Faks: 86-512-50176362