|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | Güneş Mühürlü Kurşun Asit Akü | modeli: | FBR12-100 |
|---|---|---|---|
| Gerilim: | 12V | Kapasite: | 100AH |
| Boyut: | 330*171*214mm | Ağırlık: | 29,5kg |
| Uygulama: | Güneş Sistemi | terminal: | F14 |
| Renk: | Gri siyah | Elektrolit: | kurşun asit |
| şarj edilebilir: | ücretli | Özellik: | Düşük Kendi Kendine Deşarj |
| Pil Türü: | Derin Döngü, Mühürlü Jel | Menşei: | Çin yapımı |
| Vurgulamak: | 12 v 100ah mühürlü güneş enerjili jel aküler,güneş için oem mühürlü kurşun asit akü,100ah agm jel derin döngülü akü |
||
Satılık OEM Enerji Depolama Pil Agm Jel Güneş Pili 12v 100ah Derin Döngüsü
| Batarya Modeli No. | FBR12V100Ah | |
| Nominal Gerilim | 12V | |
| Kapasite | 20HR(5.25V) | 100Ah |
| (25ºC) | 10HR(5.25V) | 35 Ah |
| 1SA(4.80V) | 24.5ah | |
| Boyut | Uzunluk | 330±2mm |
| Genişlik | 171±2mm | |
| Yükseklik | 214±2mm | |
| Toplam yükseklik | 220±2mm | |
| yaklaşıkAğırlık | 29,5kg±4% | |
| Terminal tipi | F14 | |
| İç direnç | yaklaşık 8,5mΩ | |
| (Tam şarjlı, 25ºC) | ||
| Etkilenen kapasite | 40ºC | %102 |
| Sıcaklık(20HR) | 25ºC | 100% |
| 0ºC | %85 | |
| -15ºC | %65 | |
| Kendi kendine deşarj(25ºC) | 3 ay | Kalan Kapasite:91% |
| 6 ay | Kalan Kapasite:%82 | |
| 12 ay | Kalan Kapasite:%65 | |
| Nominal çalışma sıcaklığı | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | |
| İşletme | Deşarj | -15ºC-50ºC(5ºF-122ºF) |
| sıcaklık aralığı | Şarj etmek | -10ºC-50ºC(14ºF-122ºF) |
| Depolamak | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) | |
| Float şarj voltajı (25ºC) |
13,5 - 13,8V Sıcaklık telafisi: -18mV/ºC |
|
| Döngüsel şarj voltajı (25ºC) |
14,5 - 15V Sıcaklık kompanzasyonu:-30mV/ºC |
|
| Maksimum şarj akımı | 12A | |
| Maksimum boşaltma akımı | 400A(5 sn.) | |
| Tasarlanmış yüzer ömür (20ºC) | 10 yıl | |
| Bileşen | Pozitif plaka | negatif plaka | Konteyner | Kapak | Ayırıcı | Elektrolit | Emniyet valfı | terminal |
| Hammadde | kurşun dioksit | Öncülük etmek | ABS | ABS | Genel Kurul | Sülfürik asit | Silgi | Bakır |
| GD/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60 dakika | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
| 9.6V | 87.2 | 67.2 | 40.2 | 24.7 | 14.6 | 10.4 | 8.4 | 7.18 | 4.94 | 4.07 | 2.16 |
| 9.9V | 84.6 | 65.6 | 39.4 | 24.3 | 14.5 | 10.3 | 8.36 | 7.14 | 4.91 | 4.06 | 2.15 |
| 10.2V | 81.1 | 63.2 | 38.2 | 23.7 | 14.4 | 10.3 | 8.3 | 7.09 | 4.87 | 4.05 | 2.13 |
| 10.5V | 77.6 | 61 | 37.3 | 23.2 | 14.2 | 10.2 | 8.24 | 7.04 | 4.84 | 4.03 | 2.13 |
| 10.8V | 73.2 | 57.8 | 35.9 | 22.5 | 13.8 | 9.89 | 7.99 | 6.83 | 4.69 | 4 | 2.12 |
> Sabit Güç Deşarjı Özellikleri(Watt,25ºC)
| GD/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60 dakika | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
| 9.60V | 942 | 738 | 451 | 282 | 169 | 122 | 98.8 | 84.9 | 58.6 | 48.6 | 25.9 |
| 9.90V | 914 | 720 | 442 | 278 | 168 | 122 | 98.3 | 84.4 | 58.3 | 48.5 | 25.8 |
| 10.2V | 876 | 694 | 428 | 271 | 167 | 121 | 97.6 | 83.8 | 57.9 | 48.4 | 25.8 |
| 10.5V | 838 | 670 | 418 | 265 | 164 | 120 | 96.9 | 83.2 | 57.5 | 48.1 | 25.6 |
| 10.8V | 791 | 635 | 403 | 257 | 160 | 116 | 94 | 80.7 | 55.8 | 47.8 | 25.4 |
1. Güneş enerjisi sistemi (şebekeden bağımsız güneş enerjisi sistemi, güneş sokak aydınlatma sistemi, güneş bahçe aydınlatma sistemi);
2. Rüzgar Enerjisi Sistemi;
3. UPS ve bilgisayar yedek gücü;
4. Telekomünikasyon sistemi;
5. Güç istasyonu Sistemi;
6. Raylı Sistem;
7. Acil aydınlatma sistemi;
8. Yangından korunma, güvenlik için alarm sistemi.
İlgili kişi: Mr. Roger Ning
Tel: +86 139 6163 5976
Faks: 86-512-50176362