|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Güneş Kurşun Asit Akü | model: | FBR12-200 |
---|---|---|---|
Volt: | 12V | Kapasite: | 200Ah |
Terminal tipi: | F13 | Pil Türü: | Mühürlü Şarj Edilebilir Pil |
renk: | Siyah, Gri, Özelleştirilmiş | Deşarj: | Düşük Öz Deşarj |
garanti: | 3 yıl | Uygulama: | Güneş Sistemi |
Vurgulamak: | Kurşun Asit 12v 200ah Güneş Pili,59.5kg 12v 200ah Güneş Pili,FOBERRIA 12v 200ah Kurşun Asit Pil |
Güneş Sistemi için 12v 200ah Kurşun Asit Akü Şarj 12v Kurşun Asit Meyilli
>Ana Özellikler
Kurşun asit pil, şu anda piyasada bulunan güneş pili depolaması için en yaygın biçimdir.
Savaşta test edilmiş, binlerce dünya insanlarıihtiyacını ortadan kaldırmak için güneş enerjisiyle çalışan çok sayıda kurşun-asit pil kullandılar.
geleneksel elektrik şebekesine bağlı.
Göreceğiniz en yaygın kurşun asit pil kurulumu, genellikle bir grup pil + güneş paneli takan bir tür kırsal evdir.
çünkü şebekeyi evlerine kadar uzatmak için 30.000 dolar ödemekten daha ucuz.
Bununla birlikte, şebekeye normal erişimi olan bazı insanlar hala büyük bir kurşun asit pil bankasıyla şebekeden çıkmayı tercih ediyor.
Pil Model No. | FBR12V200Ah | |
Nominal Gerilim | 12V | |
Kapasite (25ºC) |
20HR (5.25V) | 200Ah |
10HR(5,25V) | 176Ah | |
1HR(4.80V) | 124Ah | |
Boyut | uzunluk | 522±2 mm |
Genişlik | 238±2 mm | |
Yükseklik | 218±2 mm | |
Toplam yükseklik | 221±2 mm | |
Yaklaşık.Ağırlık | 59.5kg±4% | |
Terminal tipi | F13 | |
İç direnç (Tam şarjlı,25ºC) |
Yaklaşık 3.5mΩ | |
Etkilenen kapasite sıcaklık (20HR) |
40ºC | %102 |
25ºC | 100% | |
0ºC | %85 | |
-15ºC | %65 | |
kendi kendine deşarj (25ºC) |
3 ay | Kalan Kapasite:%91 |
6 ay | Kalan Kapasite:%82 | |
12 ay | Kalan Kapasite:%65 | |
Nominal çalışma sıcaklığı | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | |
İşletme sıcaklık aralığı |
Deşarj | -15ºC-50ºC(5ºF-122ºF) |
Şarj etmek | -10ºC-50ºC(14ºF-122ºF) | |
Depolama | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) | |
Şamandıra şarj voltajı (25ºC) |
13,5 ila 13,8V Sıcaklık telafisi:-18mV/ºC |
|
döngüsel şarj voltajı (25ºC) |
14,5 - 15V Sıcaklık telafisi:-30mV/ºC |
|
Maksimum şarj akımı | 60A | |
Maksimum boşaltma akımı | 1600A(5sn.) | |
Tasarlanmış yüzer ömür (20ºC) | 10 yıl |
Bileşen | pozitif plaka | negatif plaka | Konteyner | Örtmek | Ayırıcı | Elektrolit | Emniyet valfi | terminal |
Hammadde | kurşun dioksit | Öncülük etmek | ABS | ABS | Genel Kurul | Sülfürik asit | Silgi | Bakır |
FV/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60dk | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
9.6V | 436 | 336 | 201 | 124 | 73.1 | 52.0 | 42.0 | 35.9 | 24.7 | 20.4 | 10.8 |
9.9V | 423 | 328 | 197 | 122 | 72.6 | 51.7 | 41.8 | 35.7 | 24.5 | 20.3 | 10.8 |
10.2V | 405 | 316 | 191 | 119 | 72.0 | 51.4 | 41.5 | 35.4 | 24.4 | 20.3 | 10.7 |
10.5V | 388 | 305 | 186 | 116 | 70.9 | 51.0 | 41.2 | 35.2 | 24.2 | 20.1 | 10.7 |
10.8V | 366 | 289 | 179 | 113 | 69.1 | 49.5 | 41.0 | 34.1 | 23.5 | 20.0 | 10.6 |
FV/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60dk | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
9.60V | 4709 | 3689 | 2255 | 1409 | 846 | 612 | 494 | 424 | 293 | 243 | 129 |
9.90V | 4568 | 3601 | 2210 | 1388 | 841 | 608 | 491 | 422 | 292 | 243 | 129 |
10.2V | 4379 | 2468 | 2142 | 1353 | 834 | 604 | 488 | 419 | 290 | 242 | 129 |
10.5V | 4191 | 3350 | 2091 | 1324 | 821 | 600 | 485 | 416 | 287 | 240 | 128 |
10.8V | 3955 | 3173 | 2014 | 1284 | 800 | 582 | 470 | 404 | 279 | 239 | 127 |
İlgili kişi: Sales Manager
Tel: +8613616267598