|
Ürün ayrıntıları:
|
Sertifika: | CE, RoHS, IEC61427, IEC60896 etc. | anma gerilimi: | 12V |
---|---|---|---|
Tip: | Kurşun aicd AGM akü | Hayat döngüsü: | %100 DOD 1100 kez %50 DOD 2600 kez %30DOD 4300 kez |
Tasarım ömrü: | 5-8 yıl | Deşarj süresi: | 1600 |
Kapak malzemesi: | ABS | kapasite: | 100Ah |
Tavsiye Çalışma Sıcaklığı: | -20℃~40℃ | kullanım: | telekom Güneş Enerjisi Sistemi |
Vurgulamak: | 12v100ah Kurşun Asit Akü,Ön Terminal Kurşun Asit Akü,Derin Döngü Kurşun Asit Akü |
Avrupa Standardı 12v100ah Derin Döngü Kurşun Asit Akü Ön Terminali
Bosfa, güncel AGM yapılarını kullanarak inovasyon FA pil serisini yarattı.Seri, hızlı, kolay kurulum ve bakım için 12 yıllık tasarım ömrüne ve önden erişim bağlantılarına sahiptir.Bu seri pil, telekom dış mekan uygulamaları, yenilenebilir enerji sistemleri ve diğer zorlu ortam uygulamaları için son derece uygundur.
Başvuru:
Nominal Kapasite (20℃)
|
200Ah @ 10HR-oran (1.80Vpc'ye kadar)
|
Boyut
|
L522xG240xY240mm
|
Ağırlık
|
60kg
|
Terminal Tipi
|
Dişi Bakır Ek M8 (tork: 10—12N.m)
|
Tasarlanmış Yüzer Ömür
|
12 yıl
|
İç direnç
|
20℃:0.003Ohm'da tamamen şarj oldu
|
Kendi Kendine Deşarj
|
Kapasitenin %3'ü 20℃'de her ay azaldı
|
Maks.Şarj akımı
|
50A
|
Maks.Deşarj Akımı (5S)
|
1200A
|
Kısa devre akımı
|
4000A
|
Şarj Voltajı (25℃)
|
14.1-14.4V(-5mV/Hücre/℃), Döngü kullanımı için
|
13,5-13,7V(-3mV/Hücre/℃), Şamandıralı kullanım için
|
|
|
Deşarj: -15℃—60℃
Şarj: -15℃—60℃
Depolama: -15℃---45℃
|
Bileşen | pozitif plaka | negatif plaka | konteyner | Örtmek | Ayırıcı | Elektrolit | Emniyet valfı | terminal |
Hammadde | kurşun dioksit | Öncülük etmek | ABS | ABS | Genel Kurul | Sülfürik asit | Silgi | Bakır |
FV/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60dk | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
9.6V | 106 | 81.5 | 48.7 | 30.0 | 18.3 | 13.0 | 10.5 | 8.98 | 6.17 | 5.09 | 2.70 |
9.9V | 103 | 79,5 | 47.8 | 29,5 | 18.2 | 12.9 | 10.4 | 8.92 | 6.13 | 5.08 | 2.69 |
10.2V | 98.3 | 76.6 | 46.3 | 28.8 | 18.0 | 12.8 | 10.4 | 8.86 | 6.09 | 5.07 | 2.68 |
10.5V | 94.1 | 74.0 | 45.2 | 28.2 | 17.7 | 12.8 | 10.3 | 8.80 | 6.05 | 5.04 | 2.67 |
10.8V | 88.8 | 70.1 | 43,5 | 27.3 | 17.3 | 12.4 | 9,99 | 8.54 | 5.87 | 5.00 | 2.65 |
>Sabit Güç Deşarj Karakteristiği(Watt,25ºC)
FV/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60dk | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
9.60V | 1142 | 895 | 574 | 342 | 212 | 153 | 124 | 106 | 73.3 | 60.8 | 32.4 |
9.90V | 1108 | 873 | 536 | 337 | 210 | 152 | 123 | 105 | 72.9 | 60.7 | 32.3 |
10.2V | 1062 | 841 | 520 | 328 | 208 | 151 | 122 | 105 | 72.4 | 60.5 | 32.2 |
10.5V | 1016 | 812 | 507 | 321 | 205 | 150 | 121 | 104 | 71.9 | 60.1 | 32.1 |
10.8V | 959 | 769 | 488 | 311 | 200 | 145 | 117 | 101 | 69.7 | 59.7 | 31.8 |
İlgili kişi: Sales Manager
Tel: +8613616267598