Ürün ayrıntıları:
|
ad: | FT pil | model: | FT12-55 |
---|---|---|---|
Voltaj: | 12V | Kapasite: | 55AH |
terminal: | F14 | boyut: | 506*110*224mm |
ağırlık: | 31kg | renk: | Siyah |
özellik: | Düşük Öz Deşarj | Uygulama: | Telekom için UPS |
Vurgulamak: | 12 Volt 55ah Ön Terminal Piller,31kg Telekom İçin Ön Terminal Piller,31kg 55ah Agm Derin Çevrim Pil |
Telekom için 12V 55ah Derin Döngü Pil Ön Terminal Pilleri
>Ana Özellikler
1. Ön terminal kurşun asit akü, tek yönlü kendinden sızdırmazlık güvenliği ile uzun hizmet ömrüne sahiptir.
2. Ön terminal serisi aküye alev tutucu takılıdır.
3. Akü terminalleri, bir yükü veya şarj cihazını tek hücreli veya çok hücreli aküye bağlamak için kullanılan elektrik kontaklarıdır.
4. Düşük iç direnç özelliği ile ön terminal şarj edilebilir kurşun asit pil, süper yüksek hızlı deşarja sahiptir.
Güvenilir performansı sağlayabilen özellikler.
5. Site yedek gücü için ön terminal piller gibi farklı tipte ön terminal kurşun asit piller sağlıyoruz.
Pil Model No. | FBR12-55FT | |
Nominal Gerilim | 12V | |
Kapasite | 20HR(10.8V) | 55Ah |
(25ºC) | 10HR(10,5V) | 45Ah |
1HR(9.6V) | 35Ah | |
Boyut | uzunluk | 291±2 mm |
Genişlik | 106±2mm | |
Yükseklik | 221±2 mm | |
Toplam yükseklik | 231±2 mm | |
Yaklaşık.Ağırlık | 16.2kg±4% | |
Terminal tipi | F14 | |
İç direnç | Yaklaşık 5.5mΩ | |
(Tam şarjlı,25ºC) | ||
Etkilenen kapasite | 40ºC | %102 |
sıcaklık (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | %85 | |
-15ºC | %65 | |
kendi kendine deşarj | 3 ay | Kalan Kapasite:%91 |
(25ºC) | 6 ay | Kalan Kapasite:%82 |
12 ay | Kalan Kapasite:%65 | |
Nominal çalışma sıcaklığı | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | |
İşletme | Deşarj | -15ºC-50ºC(5ºF-122ºF) |
sıcaklık aralığı | Şarj etmek | -10ºC-50ºC(14ºF-122ºF) |
Depolama | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) | |
Şamandıra şarj voltajı | 13,5 ila 13,8V | |
(25ºC) | Sıcaklık telafisi:-18mV/ºC | |
döngüsel şarj voltajı | 14,5 - 15V | |
(25ºC) | Sıcaklık telafisi:-30mV/ºC | |
Maksimum şarj akımı | 15A | |
Maksimum boşaltma akımı | 500A(5sn.) | |
Tasarlanmış yüzer ömür (20ºC) | 12 yıl |
Bileşen | pozitif plaka | negatif plaka | Konteyner | Örtmek | Ayırıcı | Elektrolit | Emniyet valfi | terminal |
Hammadde | kurşun dioksit | Öncülük etmek | ABS | ABS | Genel Kurul | Sülfürik asit | Silgi | Bakır |
FV/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60dk | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
9.6V | 106 | 81.5 | 48.7 | 30.0 | 18.3 | 13.0 | 10.5 | 8.98 | 6.17 | 5.09 | 2.70 |
9.9V | 103 | 79,5 | 47.8 | 29,5 | 18.2 | 12.9 | 10.4 | 8.92 | 6.13 | 5.08 | 2.69 |
10.2V | 98.3 | 76.6 | 46.3 | 28.8 | 18.0 | 12.8 | 10.4 | 8.86 | 6.09 | 5.07 | 2.68 |
10.5V | 94.1 | 74.0 | 45.2 | 28.2 | 17.7 | 12.8 | 10.3 | 8.80 | 6.05 | 5.04 | 2.67 |
10.8V | 88.8 | 70.1 | 43,5 | 27.3 | 17.3 | 12.4 | 9,99 | 8.54 | 5.87 | 5.00 | 2.65 |
>Sabit Güç Deşarj Özellikleri(Watt,25ºC)
FV/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60dk | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
9.60V | 1142 | 895 | 574 | 342 | 212 | 153 | 124 | 106 | 73.3 | 60.8 | 32.4 |
9.90V | 1108 | 873 | 536 | 337 | 210 | 152 | 123 | 105 | 72.9 | 60.7 | 32.3 |
10.2V | 1062 | 841 | 520 | 328 | 208 | 151 | 122 | 105 | 72.4 | 60.5 | 32.2 |
10.5V | 1016 | 812 | 507 | 321 | 205 | 150 | 121 | 104 | 71.9 | 60.1 | 32.1 |
10.8V | 959 | 769 | 488 | 311 | 200 | 145 | 117 | 101 | 69.7 | 59.7 | 31.8 |
İlgili kişi: Sales Manager
Tel: +8613616267598