|
Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | FT pil | modeli: | 12V 55 Ah |
---|---|---|---|
Garanti: | 3 yıl | Uygulama: | Telekom için UPS |
Boy: | 277*106*222MM | Boyut: | 506*110*224mm |
Değerlendirilmiş kapasite: | 55 Ah | Renk: | Mavi |
Özellik: | Düşük Kendi Kendine Deşarj | ||
Vurgulamak: | 12V55Ah Ön Terminal Aküsü,Ön Terminal Kurşun Asit Akü,Düşük Kendi Kendine Deşarj Ön Terminal Aküsü |
Yüksek Kapasiteli 12V55Ah Kurşun Asit Akü Ön Terminal Akü
>Ana Özellikler
1. Mühürlü Jel Teknolojisi
2. Bakım Gerektirmeyen Güç
3. Düşük Kendi Kendine Deşarj
4. Derin Döngü Performansı
5. Uzun Hizmet Ömrü
Jel Akü Uygulamaları:
- Güneş sistemi ve Rüzgar sistemi
- Acil aydınlatma ekipmanı
- Yangın alarm ve güvenlik sistemleri
- Telekomünikasyon ekipmanı
- Elektrik teçhizatı ve telemetre teçhizatı
- Hafif ekipman
- Kablosuz çim biçme makineleri elektrikli süpürgeler ve çamaşır makinesi
- Oyuncaklar ve tüketici elektroniği
- Taşınabilir elektrikli aletler ölçüm ve tıbbi ekipman Taşınabilir video kamera taşınabilir kişisel bilgisayar
-Bahçe aydınlatması.
Ağırlık
|
15kg
|
Pil Türü
|
Mühürlü Genel Kurul
|
Değerlendirilmiş kapasite
|
55ah
|
Anma Gerilimi
|
12V
|
Önlemler
• Pilleri her zaman dikkatli kullanın.
• Her zaman dik olarak saklayın.
• Asla asitle aşırı doldurmayın.
• Daima iyi havalandırılan bir yerde şarj edin.
• Pillerle çalışırken daima göz koruması kullanın.
• Asit sıçraması riski varsa koruyucu giysi giyin.
Bileşen | Pozitif plaka | negatif plaka | Konteyner | Kapak | Ayırıcı | Elektrolit | Emniyet valfı | terminal |
Hammadde | kurşun dioksit | Öncülük etmek | ABS | ABS | Genel Kurul | Sülfürik asit | Silgi | Bakır |
GD/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60 dakika | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
9.6V | 211 | 163 | 97.5 | 59.9 | 36.5 | 26 | 21 | 18 | 12.3 | 10.2 | 5.4 |
9.9V | 205 | 159 | 95.5 | 59 | 36.3 | 25.9 | 20.9 | 17.8 | 12.3 | 10.2 | 5.38 |
10.2V | 197 | 153 | 92.6 | 57.5 | 36 | 25.7 | 20.7 | 17.7 | 12.2 | 10.1 | 5.37 |
10.5V | 188 | 148 | 90.4 | 56.3 | 35.5 | 25.5 | 20.6 | 17.6 | 12.1 | 10.1 | 5.34 |
10.8V | 178 | 140 | 87.1 | 54.6 | 34.6 | 24.7 | 20 | 17.1 | 11.7 | 10 | 5.3 |
>Sabit Güç Deşarjı Özellikleri(Watt,25ºC)
GD/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60 dakika | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
9.60V | 2284 | 1789 | 1094 | 683 | 423 | 306 | 247 | 212 | 147 | 122 | 64.7 |
9.90V | 2215 | 1746 | 1072 | 673 | 421 | 304 | 246 | 211 | 146 | 121 | 64.6 |
10.2V | 2124 | 1682 | 1039 | 656 | 417 | 302 | 244 | 209 | 145 | 121 | 64.4 |
10.5V | 2033 | 1625 | 1014 | 642 | 411 | 300 | 242 | 208 | 144 | 120 | 64 |
10.8V | 1918 | 1539 | 977 | 623 | 400 | 291 | 235 | 202 | 139 | 119 | 63.6 |
İlgili kişi: Mr. Roger Ning
Tel: +86 139 6163 5976
Faks: 86-512-50176362