Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | OPzS Tüp Pil | modeli: | OPzS 2V 350ah |
---|---|---|---|
Nominal Gerilim: | 2V | Kapasite: | 200AH-3000AH |
Kurulum: | Sabit | Origin: | Made in China |
Şartname: | 275*210*701mm | HS Kodu: | 8507200000 |
Tekrar Kullanılabilirlik: | şarj edilebilir | Başvuru: | İnvertör, Solar&Rüzgar, EPS, Elektrikli Araç |
Sertifika: | CE, ISO, Ts16949, SGS, RoHS | Renk: | Siyah/gri/Özelleştirilmiş |
Üretim kapasitesi: | 10000 adet/gün |
Derin Döngülü Güneş Pili Opzs 2V Borulu 400Ah 500Ah 600Ah Jel Güneş Pilleri
>Ana Özellikler
1. OPzS akü serisi, hareketsizleştirilmiş GEL ve Boru Şeklindeki Plaka teknolojisini benimseyen Valf Ayarlı Kurşun Asit aküdür,
yüksek güvenilirlik ve istikrarlı performans sunar.
2. OPzS pil serisi, döküm pozitif ızgara ve patentli aktif ile DIN standartlarına göre tasarlanmış ve üretilmiştir.
malzeme formülü, DIN standart değerlerinin üzerindedir.
3. 25"C'de şamandıra hizmetinde 20 yıl tasarım ömrü sunarlar ve aşırı çalışma koşullarında döngüsel kullanım için daha uygundurlar.
4. Telekomünikasyon, fotovoltaik rüzgar enerjisi depolama ve UPS uygulamalarında güç kaynağı için uygundur.
Foberria Battery OPzS serisi, yüksek güvenilirlik ve performans sunmak için Tubular Plate teknolojisini benimseyen sulu Kurşun Asit pildir.
Akü, standartlara ve DIN40736-2/IEC60896-11 pozitif omurgaya ve basınçlı döküm aktif malzemenin patent formülüne göre tasarlanmış ve üretilmiştir.
OPzS serisi, 20 yıldan daha fazla DIN40736-2/IEC60896-11 ile standart değerleri aşıyor.
OPzS fabrikamız boru şeklindeki levhayı kendimiz üretmektedir.Acil proje için 20-25 gün hızlı teslimat süresini destekliyoruz.
Gerilim | Gerilim | Kapasite | İç direnç(mm) | terminal Tip |
Kuru ağırlık (Kilogram) |
Islak Ağırlık (Kilogram) |
|||
(V) | (Ah) | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Toplam yükseklik | ||||
OPzS 200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 410 | F12 | 13 | 17.5 |
OPzS 250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 410 | F12 | 15 | 20.5 |
OPzS 300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 410 | F12 | 17.5 | 24 |
OPzS 350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 526 | F12 | 21 | 28 |
OPzS 420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 526 | F12 | 23 | 32 |
OPzS 490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 526 | F12 | 26.5 | 37.5 |
OPzS 600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 701 | F12 | 35 | 47 |
OPzS 800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 701 | F12 | 48 | 64 |
OPzS 1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 701 | F12 | 58 | 78 |
OPzS 1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 701 | F12 | 68 | 92 |
OPzS 1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 851 | F12 | 80 | 111 |
OPzS 2000 | 2 | 2000 | 397 | 212 | 772 | 827 | F12 | 110 | 152 |
OPzS 2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 827 | F12 | 132 | 185 |
OPzS 3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 827 | F12 | 159 | 222 |
Bileşen | Pozitif plaka | negatif plaka | Konteyner | Kapak | Ayırıcı | Elektrolit | Emniyet valfi | terminal |
Hammadde | kurşun dioksit | Yol göstermek | ABS | ABS | PVC-SiO2 | Sülfürik asit | EPDR | Bakır |
İletişim ekipmanı, UPS/EPS güç kaynağı, tıbbi ekipman, acil durum lambası,
havacılık sinyali, demiryolu sinyali, alarm ve güvenlik sistemi, alet ve alet sistemi.
GD/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60 dakika | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
9.6V | 436 | 336 | 201 | 124 | 73.1 | 52 | 42 | 35.9 | 24.7 | 20.4 | 10.8 |
9.9V | 423 | 328 | 197 | 122 | 72.6 | 51.7 | 41.8 | 35.7 | 24.5 | 20.3 | 10.8 |
10.2V | 405 | 316 | 191 | 119 | 72 | 51.4 | 41.5 | 35.4 | 24.4 | 20.3 | 10.7 |
10.5V | 388 | 305 | 186 | 116 | 70.9 | 51 | 41.2 | 35.2 | 24.2 | 20.1 | 10.7 |
10.8V | 366 | 289 | 179 | 113 | 69.1 | 49.5 | 41 | 34.1 | 23.5 | 20 | 10.6 |
>Sabit Güç Deşarjı Özellikleri(Watt,25ºC)
GD/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60 dakika | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
9.60V | 4709 | 3689 | 2255 | 1409 | 846 | 612 | 494 | 424 | 293 | 243 | 129 |
9.90V | 4568 | 3601 | 2210 | 1388 | 841 | 608 | 491 | 422 | 292 | 243 | 129 |
10.2V | 4379 | 2468 | 2142 | 1353 | 834 | 604 | 488 | 419 | 290 | 242 | 129 |
10.5V | 4191 | 3350 | 2091 | 1324 | 821 | 600 | 485 | 416 | 287 | 240 | 128 |
10.8V | 3955 | 3173 | 2014 | 1284 | 800 | 582 | 470 | 404 | 279 | 239 | 127 |
İlgili kişi: Georgia Jia
Tel: +8613616267598