Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Mühürlü Kurşun Asit aküler | model: | Kurşun asit pili |
---|---|---|---|
Volt: | 12V | Nominal kapasite: | 20Ah |
Terminal tipi: | F1 | Boyut: | 181*77*167mm |
Ağırlık: | 5.7kg | kasa malzemesi: | ABS |
karakteristik: | Düşük Kendi Kendine Deşarj | eşitleme gerilimi: | 14.1V-14.4V |
Vurgulamak: | 12v 100ah Mühürlü Kurşun Asit Aküler,12v 20ah Mühürlü Kurşun Asit Aküler |
AGM MF UPS JEL Akü Mühürlü 12v 20ah 100ah 200ah Kurşun Asit Akü
Pil Model No. | FBR12V20Ah | |
Nominal Gerilim | 12V | |
Kapasite | 20HR (5.25V) | 20Ah |
(25ºC) | 10HR(5,25V) | 18.7Ah |
1HR(4.80V) | 13 Ah | |
Boyut | Uzunluk | 181±2 mm |
Genişlik | 77±1mm | |
Yükseklik | 167±2 mm | |
Toplam yükseklik | 167±2 mm | |
Yaklaşık.Ağırlık | 5.7kg±4% | |
Terminal tipi | F14 | |
İç direnç | Yaklaşık 14mΩ | |
(Tam şarjlı,25ºC) | ||
Etkilenen kapasite sıcaklık (20HR) |
40ºC | %102 |
25ºC | 100% | |
0ºC | %85 | |
-15ºC | %65 | |
kendi kendine deşarj | 3 ay | Kalan Kapasite:%91 |
(25ºC) | 6 ay | Kalan Kapasite:%82 |
12 ay | Kalan Kapasite:%65 | |
Nominal çalışma sıcaklığı | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | |
İşletme | Deşarj | -15ºC-50ºC(5ºF-122ºF) |
sıcaklık aralığı | Şarj etmek | -10ºC-50ºC(14ºF-122ºF) |
Depolamak | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) | |
Şamandıra şarj voltajı | 13,5 ila 13,8V | |
(25ºC) | Sıcaklık telafisi:-18mV/ºC | |
döngüsel şarj voltajı | 14,5 - 15V | |
(25ºC) | Sıcaklık telafisi:-30mV/ºC | |
Maksimum şarj akımı | 6A | |
Maksimum boşaltma akımı | 300A(5sn.) | |
Tasarlanmış yüzer ömür (20ºC) | 5 yıl |
> Ana Özellikler
1. Bakım gerektirmeyen sızdırmaz kurşun asit akü
Valf regüleli sızdırmaz kurşun asit akü olduğundan sızdırmaz ve cam mat kullanılmıştır .asit içeride hapsolmuştur.bu nedenle yeniden doldurma gerekli değildir ve
sızdırmaz.
2. Hafıza etkisi yok
Bazı Mühürlü Kurşun Asit piller, örneğin nikel-kadmiyum piller, daha az güç sağlamak için koşullandırılacaktır, tekrarlayan kısa devre
kullanım / deşarj.
3. Düşük kendi kendine deşarj
FOBERRIA Mühürlü Kurşun Asit Batarya için kendi kendine deşarj oranı, %20-30 ile karşılaştırıldığında oda sıcaklığında ayda yaklaşık %2-3'tür.
diğer yaygın pil sistemleri için.
4. Daha uzun hizmet ömrü
Kullanılan kalın ve büyük kalsiyum ızgarası, FOBERRIA pilinin 10 yıldan daha uzun bir hizmet ömrüne sahip olmasını sağlar.
5. Yüksek deşarj oranı
İç direnci düşük olduğu için pil yüksek oranda deşarj sağlayabilir.
6. Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
VRLA Mühürlü Kurşun Asit Akü kapasitesi 25°C olarak derecelendirilmiştir ve anında şarj edildiğinde 15°C +50°C'den itibaren çalışacaktır. Ortam sıcaklığı
25°C'dir. 15'C ile 25”C arasında kullanım ömrü daha verimli olacaktır.
Bileşen | pozitif plaka | negatif plaka | konteyner | Örtmek | Ayırıcı | Elektrolit | Emniyet valfı | terminal |
Hammadde | kurşun dioksit | Öncülük etmek | ABS | ABS | Genel Kurul | Sülfürik asit | Silgi | Bakır |
1. Güneş enerjisi sistemi (şebeke dışı güneş enerjisi sistemi, güneş sokak ışık sistemi, güneş bahçe ışık sistemi);
2. Rüzgar Enerjisi Sistemi;
3. UPS ve bilgisayar yedek gücü;
4. Telekomünikasyon sistemi;
5. Güç istasyonu Sistemi;
6. Raylı Sistem;
7. Acil aydınlatma sistemi;
8. Otomatik kontrol sistemi;
9. Yangından korunma, güvenlik için alarm sistemi.
FV/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60dk | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
9.6V | 87.2 | 67.2 | 40.2 | 24.7 | 14.6 | 10.4 | 8.4 | 7.18 | 4.94 | 4.07 | 2.16 |
9.9V | 84.6 | 65.6 | 39.4 | 24.3 | 14.5 | 10.3 | 8.36 | 7.14 | 4.91 | 4.06 | 2.15 |
10.2V | 81.1 | 63.2 | 38.2 | 23.7 | 14.4 | 10.3 | 8.3 | 7.09 | 4.87 | 4.05 | 2.13 |
10.5V | 77.6 | 61 | 37.3 | 23.2 | 14.2 | 10.2 | 8.24 | 7.04 | 4.84 | 4.03 | 2.13 |
10.8V | 73.2 | 57.8 | 35.9 | 22.5 | 13.8 | 9.89 | 7.99 | 6.83 | 4.69 | 4 | 2.12 |
>Sabit Güç Deşarj Karakteristiği(Watt,25ºC)
FV/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60dk | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
9.60V | 942 | 738 | 451 | 282 | 169 | 122 | 98.8 | 84.9 | 58.6 | 48.6 | 25.9 |
9.90V | 914 | 720 | 442 | 278 | 168 | 122 | 98.3 | 84.4 | 58.3 | 48.5 | 25.8 |
10.2V | 876 | 694 | 428 | 271 | 167 | 121 | 97.6 | 83.8 | 57.9 | 48.4 | 25.8 |
10.5V | 838 | 670 | 418 | 265 | 164 | 120 | 96.9 | 83.2 | 57.5 | 48.1 | 25.6 |
10.8V | 791 | 635 | 403 | 257 | 160 | 116 | 94.0 | 80.7 | 55.8 | 47.8 | 25.4 |
İlgili kişi: Sales Manager
Tel: +8613616267598