Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Mühürlü Kurşun Asit aküler | modeli: | FBR12V 200AH |
---|---|---|---|
Volt: | 12V | Kapasite: | 200AH |
kasa malzemesi: | ABS | Başvuru: | UPS, Elektrik Güç Depolama |
terminal tipi: | F13 | Bakım türü: | Özgür |
Mühürlü Tip: | Mühürlü | kullanım: | UPS, Güneş enerjisi sistemi, Rüzgar sistemi vb. |
Renk: | Gri veya Siyah | Pil Türü: | Mühürlü Şarj Edilebilir Pil |
Tasarım ömrü: | 15 yıl (yüzer ücret) | ||
Vurgulamak: | F13 Terminali Derin Çevrim Akü,12V 200ah Derin Çevrim Akü,F13 Terminali Şarj Edilebilir Kurşun Asit Akü |
12V 200ah F13 Terminali Kurşun asitli akü Şarj edilebilir bakım gerektirmeyen derin döngülü sızdırmaz kurşun asitli akü
12V 200ah pil, mükemmel performans sağlamak üzere üretilmiş, yüksek kaliteli, şarj edilebilir, derin döngülü sızdırmaz kurşun asitli bir pildir.
performans ve uzun hizmet ömrü.
Bu pil, orijinal üreticinin özelliklerini karşılar veya aşar.
Bakım gerektirmeyen, dökülmeyen, valf ayarlı, derin çevrim sızdırmaz kurşun asit aküdür.
> Özellikler
Pil Model No. | FBR12V200AH | |
Nominal Gerilim | 12V | |
Kapasite | 20HR (5.25V) | 200Ah |
(25ºC) | 10HR(5,25V) | 176Ah |
1HR(4.80V) | 124Ah | |
Boyut | Uzunluk | 522±2 mm |
Genişlik | 238±2 mm | |
Yükseklik | 218±2 mm | |
Toplam yükseklik | 221±2 mm | |
Yaklaşık.Ağırlık | 59.5kg±4% | |
Terminal tipi | F13 | |
İç direnç | Yaklaşık 3,5 mΩ | |
(Tam şarjlı,25ºC) | ||
Etkilenen kapasite | 40ºC | %102 |
sıcaklık (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | %85 | |
-15ºC | %65 | |
kendi kendine deşarj | 3 ay | Kalan Kapasite:%91 |
(25ºC) | 6 ay | Kalan Kapasite:%82 |
12 ay | Kalan Kapasite:%65 | |
Nominal çalışma sıcaklığı | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | |
İşletme | Deşarj | -15ºC-50ºC(5ºF-122ºF) |
sıcaklık aralığı | Şarj | -10ºC-50ºC(14ºF-122ºF) |
Depolamak | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) | |
Şamandıra şarj voltajı | 13,5 ila 13,8V | |
(25ºC) | Sıcaklık telafisi:-18mV/ºC | |
döngüsel şarj voltajı | 14,5 - 15V | |
(25ºC) | Sıcaklık telafisi:-30mV/ºC | |
Maksimum şarj akımı | 60A | |
Maksimum boşaltma akımı | 1800A(5sn.) | |
Tasarlanmış yüzer ömür (20ºC) | 10 yıl |
Bileşen | konumplaka | Neg.plaka | Konteyner | Örtmek | Ayırıcı | Elektrolit | Emniyet valfi | terminal |
Hammadde | kurşun dioksit | Öncülük etmek | ABS | ABS | Genel Kurul | Sülfürik asit | Lastik | Bakır |
FV/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60dk | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
9.6V | 142 | 109 | 65.3 | 40.2 | 23.8 | 16.9 | 13.7 | 11.7 | 8.02 | 6.62 | 3.51 |
9.9V | 137 | 107 | 64 | 39.6 | 23.6 | 16.8 | 13.6 | 11.6 | 7.98 | 6.6 | 3.5 |
10.2V | 132 | 103 | 62.1 | 38.6 | 23.4 | 16.7 | 13,5 | 11.5 | 7.92 | 6.58 | 3.49 |
10.5V | 126 | 99.2 | 60.6 | 37.8 | 23 | 16.6 | 13.4 | 11.4 | 7.87 | 6.55 | 3.47 |
10.8V | 119 | 93.9 | 58.3 | 36.6 | 22.5 | 16.1 | 13 | 11.1 | 7.63 | 6.5 | 3.45 |
>Sabit Güç Deşarj Karakteristiği(Watt,25ºC)
FV/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60dk | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
9.60V | 1530 | 1199 | 733 | 458 | 275 | 199 | 161 | 138 | 95.3 | 79 | 42.1 |
9.90V | 1484 | 1170 | 718 | 451 | 273 | 198 | 160 | 137 | 94.7 | 78.9 | 42 |
10.2V | 1423 | 1127 | 696 | 440 | 271 | 196 | 159 | 136 | 94.1 | 78.6 | 41.9 |
10.5V | 1362 | 1089 | 679 | 430 | 267 | 195 | 157 | 135 | 93.4 | 78.2 | 41.6 |
10.8V | 1286 | 1031 | 655 | 417 | 260 | 189 | 153 | 131 | 90.6 | 77.6 | 41.3 |
> Ana Özellikler
1. Bakım gerektirmeyen sızdırmaz kurşun asit akü
Valf ayarlı sızdırmaz kurşun asit akü olduğundan sızdırmaz ve cam mat kullanılmıştır.Asit içeride tutulur.bu nedenle yeniden doldurma gerekli değildir ve
sızdırmaz.
2. Düşük kendi kendine deşarj
FOBERRIA Mühürlü Kurşun Asit Batarya için kendi kendine deşarj oranı, %20-30 ile karşılaştırıldığında oda sıcaklığında ayda yaklaşık %2-3'tür.
diğer yaygın pil sistemleri için.
3. Daha uzun hizmet ömrü
Kullanılmış kalın ve büyük kalsiyum ızgarası, FOBERRIA pilinin 10 yıldan daha uzun bir hizmet ömrüne sahip olmasını sağlar.
4. Yüksek deşarj oranı
İç direnci düşük olduğu için pil yüksek oranda deşarj sağlayabilir.
1. Güneş enerjisi sistemi (şebeke dışı güneş enerjisi sistemi, güneş sokak ışık sistemi, güneş bahçe ışık sistemi);
2. Rüzgar Enerjisi Sistemi;
3. UPS ve bilgisayar yedek gücü;
4. telekomünikasyon sistemi;
5. Güç istasyonu Sistemi;
6. Acil aydınlatma sistemi;
7. Yangından korunma, güvenlik için alarm sistemi.
İlgili kişi: Sales Manager
Tel: +8613616267598