Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Mühürlü Kurşun Asit aküler | modeli: | FBR12-24 |
---|---|---|---|
volt: | 12V | Nominal kapasite: | 24Ah |
Terminal tipi: | F1 | Boyut: | 166*175*125mm |
Ağırlık: | 7.6kg | Kasa Malzemesi: | ABS |
karakteristik: | Düşük Kendi Kendine Deşarj | Uygulama: | UPS, Işık sistemi |
Vurgulamak: | EPS 12v 24ah kurşun asit batarya,7.6kg kurşun asit batarya 12v 24ah,12v24ah Telekomünikasyon Bataryası |
EPS aydınlatma sistemi için Şarj Edilebilir 12V 24ah Mühürlü Kurşun Asit Piller
Batarya Modeli No. | FBR12V24AH | |
Nominal Gerilim | 12V | |
Kapasite | 20HR(5.25V) | 24Ah |
(25ºC) | 10HR(5.25V) | 22.4 Ah |
1SA(4.80V) | 15.2Ah | |
Boyut | Uzunluk | 166±2mm |
Genişlik | 175±2mm | |
Yükseklik | 125±2mm | |
Toplam yükseklik | 125±2mm | |
yaklaşıkAğırlık | 7,6kg±4% | |
Terminal tipi | F14 | |
İç direnç | yaklaşık 15mΩ | |
(Tam şarjlı, 25ºC) | ||
Etkilenen kapasite | 40ºC | %102 |
sıcaklık(20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | %85 | |
-15ºC | %65 | |
kendi kendine deşarj | 3 ay | Kalan Kapasite:91% |
(25ºC) | 6 ay | Kalan Kapasite:%82 |
12 ay | Kalan Kapasite:%65 | |
Nominal çalışma sıcaklığı | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | |
İşletme | Deşarj | -15ºC-50ºC(5ºF-122ºF) |
sıcaklık aralığı | Şarj etmek | -10ºC-50ºC(14ºF-122ºF) |
Depolamak | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) | |
Float şarj voltajı | 13,5 - 13,8V | |
(25ºC) | Sıcaklık telafisi: -18mV/ºC | |
Döngüsel şarj voltajı | 14,5 - 15V | |
(25ºC) | Sıcaklık kompanzasyonu:-30mV/ºC | |
Maksimum şarj akımı | 7.2A | |
Maksimum boşaltma akımı | 360A(5 sn.) | |
Tasarlanmış yüzer ömür (20ºC) | 5 yıl |
>Ana Özellikler
1. Bakım gerektirmeyen sızdırmaz kurşun asitli akü
Valf regülasyonlu sızdırmaz kurşun asit akü olduğundan, sızdırmaz ve cam mat kullanılmıştır. İçerisinde asit hapsolmuştur.bu nedenle yeniden doldurma gerekli değildir ve
sızdırmaz.
2. Hafıza etkisi yok
Bazı Mühürlü Kurşun Asit piller, nikel-kadmiyum pillerin daha az güç sağlayacak şekilde şartlandırılacağını söylüyor, tekrarlayan kısa devreler sunuyor
kullanım / deşarj.
3. Düşük kendi kendine deşarj
FOBERRIA Mühürlü Kurşun Asit Batarya için kendi kendine deşarj oranı, oda sıcaklığında ayda yaklaşık %2-3 iken, %20-30'dur.
diğer yaygın akü sistemleri için.
4. Daha uzun servis ömrü
Kullanılan kalın ve masif kalsiyum ızgara, FOBERRIA pilinin 10 yıldan daha uzun bir hizmet ömrüne sahip olmasını sağlar.
5. Yüksek deşarj oranı
Akü iç direnci düşük olduğu için yüksek oranda deşarj sağlayabilir.
6.Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
VRLA Mühürlü Kurşun Asit Akü kapasitesi 25°C'de derecelendirilmiştir ve uçarken şarj edildiğinde 15°C +50°C'de çalışır Ortam sıcaklığı
25°C'dir. 15'C ile 25”C arasında servis ömrü daha verimli olacaktır.
Bileşen | Pozitif plaka | negatif plaka | Konteyner | Kapak | Ayırıcı | Elektrolit | Emniyet valfı | terminal |
Hammadde | kurşun dioksit | Öncülük etmek | ABS | ABS | Genel Kurul | Sülfürik asit | Silgi | Bakır |
1. Güneş enerjisi sistemi (şebekeden bağımsız güneş enerjisi sistemi, güneş sokak aydınlatma sistemi, güneş bahçe aydınlatma sistemi);
2. Rüzgar Enerjisi Sistemi;
3. UPS ve bilgisayar yedek gücü;
4. telekomünikasyon sistemi;
5. Güç istasyonu Sistemi;
6. Raylı Sistem;
7. Acil aydınlatma sistemi;
8. Otomatik kontrol sistemi;
9. Yangından korunma, güvenlik için alarm sistemi.
GD/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60 dakika | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
9.6V | 71.9 | 55.4 | 33.2 | 20.4 | 12.1 | 8.58 | 6.93 | 5.92 | 4.07 | 3.36 | 1.78 |
9.9V | 69.8 | 54.1 | 32.5 | 20.1 | 12 | 8.53 | 6.89 | 5.89 | 4.05 | 3.35 | 1.78 |
10.2V | 66.9 | 52.1 | 31.5 | 19.6 | 11.9 | 8.47 | 6.85 | 5.85 | 4.02 | 3.34 | 1.77 |
10.5V | 64 | 50.3 | 30.7 | 19.2 | 11.7 | 8.42 | 6.8 | 5.81 | 3,99 | 3.32 | 1.76 |
10.8V | 60.4 | 47.7 | 29.6 | 18.6 | 11.4 | 8.16 | 6.59 | 5.63 | 3,87 | 3.3 | 1.75 |
>Sabit Güç Deşarjı Özellikleri(Watt,25ºC)
GD/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60 dakika | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
9.60V | 777 | 609 | 372 | 232 | 140 | 101 | 81.5 | 70 | 48.4 | 40.1 | 21.4 |
9.90V | 754 | 594 | 365 | 229 | 139 | 100 | 81.1 | 69.6 | 48.1 | 40 | 21.3 |
10.2V | 723 | 572 | 354 | 223 | 138 | 100 | 80.5 | 69.1 | 47.8 | 39.9 | 21.3 |
10.5V | 691 | 553 | 345 | 219 | 136 | 99 | 79.9 | 68.7 | 47.4 | 39.7 | 21.1 |
10.8V | 653 | 524 | 332 | 212 | 132 | 96 | 77.5 | 66.6 | 46 | 39.4 | 21 |
İlgili kişi: Mr. Roger Ning
Tel: +86 139 6163 5976
Faks: 86-512-50176362