|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Solar Kurşun Asit Akü | modeli: | FBR12V |
---|---|---|---|
volt: | 12V | Kapasite: | 65AH-250AH |
Terminal tipi: | F13 | Pil Türü: | Mühürlü Şarj Edilebilir Pil |
Renk: | Siyah, Gri, Özelleştirilmiş | Deşarj: | Düşük Kendi Kendine Deşarj |
Garanti: | 3 yıl | Uygulama: | Güneş Sistemi |
Vurgulamak: | 12V100ah Güneş Kurşun Asit Akü,12v90ah Güneş Kurşun Asit Akü,12v 100ah agm kurşun asit jel güneş pili |
Güneş İçin 12V 90ah 100ah Kararlı Performans Derin Çevrim Güneş Kurşun Asit Akü
>Ana Özellikler
Kurşun asit batarya, şu anda piyasada bulunan güneş bataryası depolaması için en yaygın biçimdir.
Savaşta test edilmiş, binlercedünya insanlarıihtiyaçlarını gidermek için güneş elektriği ile büyük miktarda kurşun-asit pil kullandılar.
geleneksel elektrik şebekesine bağlı.
Göreceğiniz en yaygın kurşun asit pil kurulumu, genellikle bir tür kırsal hanede bir dizi pil + güneş panelleri kurmaktır.
çünkü şebekeyi evlerine kadar uzatmak için 30.000 $ ödemekten daha ucuz.
Bununla birlikte, şebekeye normal erişimi olan bazı insanlar hala büyük bir kurşun asit pil bankasıyla şebekeden çıkmayı seçiyor.
Batarya Modeli No. | FBR12V100Ah | |
Nominal Gerilim | 12V | |
Kapasite | 20HR(5.25V) | 100Ah |
(25ºC) | 10HR(5.25V) | 76Ah |
1SA(4.80V) | 60.9 Ah | |
Boyut | Uzunluk | 330±2mm |
Genişlik | 171±2mm | |
Yükseklik | 214±2mm | |
Toplam yükseklik | 220±2mm | |
yaklaşıkAğırlık | 29,5kg±4% | |
Terminal tipi | F14 | |
İç direnç | Yaklaşık 4,5 mΩ | |
(Tam şarjlı, 25ºC) | ||
Etkilenen kapasite | 40ºC | %102 |
sıcaklık(20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | %85 | |
-15ºC | %65 | |
kendi kendine deşarj | 3 ay | Kalan Kapasite:91% |
(25ºC) | 6 ay | Kalan Kapasite:%82 |
12 ay | Kalan Kapasite:%65 | |
Nominal çalışma sıcaklığı | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | |
İşletme | Deşarj | -15ºC-50ºC(5ºF-122ºF) |
sıcaklık aralığı | Şarj etmek | -10ºC-50ºC(14ºF-122ºF) |
Depolamak | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) | |
Float şarj voltajı | 13,5 - 13,8V | |
(25ºC) | Sıcaklık telafisi: -18mV/ºC | |
Döngüsel şarj voltajı | 14,5 - 15V | |
(25ºC) | Sıcaklık kompanzasyonu:-30mV/ºC | |
Maksimum şarj akımı | 30A | |
Maksimum boşaltma akımı | 800A(5 sn.) | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
10 yıl |
Bileşen | Pozitif plaka | negatif plaka | Konteyner | Kapak | Ayırıcı | Elektrolit | Emniyet valfı | terminal |
Hammadde | kurşun dioksit | Öncülük etmek | ABS | ABS | Genel Kurul | Sülfürik asit | Silgi | Bakır |
İlgili kişi: Mr. Roger Ning
Tel: +86 139 6163 5976
Faks: 86-512-50176362