Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | derin devirli pil | model: | FDC12-90/100 |
---|---|---|---|
Nominal Gerilim: | 12V | Kapasite: | 90AH,100AH |
terminal: | F13 | boyut: | 306*169*214mm |
ağırlık: | 26,5 kg | Batarya Hücresi: | Sızdırmaz Kurşun Asit |
garanti: | 3 yıl | Tekrar Kullanılabilirlik: | Şarj edilebilir |
Uygulama: | Güneş Enerjisi Sistemi | ||
Vurgulamak: | 12V90Ah Jel Veya Kurşun Asit Akü,OEM ODM Jel Veya Kurşun Asit Akü,306 * 169 * 214mm Derin Döngü Jel Akü |
Bakım Gerektirmeyen Jel Veya Kurşun Asit Akü 12v 90ah 100ah İletişim için Kurşun Asit Jel Akü
> Ana Özellikler
Kısa DC serisi için Deep Cycle pil, sık döngüsel performans için özel olarak tasarlanmıştır.
Güçlü ızgaralar ve özel olarak tasarlanmış aktif malzeme kullanan Deep Cycle pil, bekleme serisine göre daha çevrimsel ömür sunar.
1. Yapı: kompakt tasarım, hücreler arasında daha kısa iç konektörler, dolayısıyla düşük iç direnç;
2. Plaka: AM'nin patent derin döngü formülü ile yapıştırılan düz tip;
3. Terminal: iki veya daha fazla tip terminal seçim için uygundur Havalandırma sistemi: gazlar alev tutucu/filtre ile havalandırılabilir;
4. Ayırıcı: geliştirilmiş AGM ayırıcı kullanarak, derin çevrim ömrünü artırmak için daha düşük direnç, daha yüksek montaj basıncı sağlar;
5. Pil kutusu: yüksek mukavemetli ABS'den (UL 94-HB) yapılmıştır ve UL 94-V0 isteğe bağlıdır;
6. Terminal sızdırmazlığı;çift sızdırmazlık tekniği (mekanik + epoksi gule).
Pil Model No. | FDC12V90Ah | |
Nominal Gerilim | 12V | |
Kapasite | 20HR (5.25V) | 90Ah |
(25ºC) | 10HR(5,25V) | 79Ah |
1HR(4.80V) | 55.6Ah | |
Boyut | uzunluk | 306±2 mm |
Genişlik | 169±2 mm | |
Yükseklik | 211±2 mm | |
Toplam yükseklik | 214±2 mm | |
Yaklaşık.Ağırlık | 27kg±4% | |
Terminal tipi | F14 | |
İç direnç | yaklaşık 5mΩ | |
(Tam şarjlı,25ºC) | ||
Etkilenen kapasite | 40ºC | %102 |
sıcaklık (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | %85 | |
-15ºC | %65 | |
kendi kendine deşarj | 3 ay | Kalan Kapasite:%91 |
(25ºC) | 6 ay | Kalan Kapasite:%82 |
12 ay | Kalan Kapasite:%65 | |
Nominal çalışma sıcaklığı | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | |
İşletme | Deşarj | -15ºC-50ºC(5ºF-122ºF) |
sıcaklık aralığı | Şarj etmek | -10ºC-50ºC(14ºF-122ºF) |
Depolama | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) | |
Şamandıra şarj voltajı | 13,5 ila 13,8V | |
(25ºC) | Sıcaklık telafisi:-18mV/ºC | |
döngüsel şarj voltajı | 14,5 - 15V | |
(25ºC) | Sıcaklık telafisi:-30mV/ºC | |
Maksimum şarj akımı | 27A | |
Maksimum boşaltma akımı | 800A(5sn.) | |
Tasarlanmış yüzer ömür (20ºC) | 10 yıl |
İletişim ekipmanları, havacılık sinyali, demiryolu sinyali, alarm ve güvenlik sisteminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
enstrüman ve enstrüman sistemi, güneş enerjisi sistemleri, deniz ve RV vb.
FV/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60dk | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
9.6V | 196 | 151 | 90.5 | 55.6 | 32.9 | 23.4 | 18.9 | 16.2 | 11.1 | 9.16 | 4.86 |
9.9V | 190 | 148 | 88.6 | 54.8 | 32.7 | 23.3 | 18.8 | 16.1 | 11 | 9.14 | 4.85 |
10.2V | 182 | 142 | 85.9 | 53.4 | 32.4 | 23.1 | 18.7 | 16 | 11 | 9.12 | 4.83 |
10.5V | 175 | 137 | 83.8 | 52.3 | 31.9 | 23 | 18.5 | 15.8 | 10.9 | 9.06 | 4.8 |
10.8V | 165 | 130 | 80,8 | 50.7 | 31.1 | 22.3 | 18 | 15.4 | 10.6 | 9 | 4.77 |
>Sabit Güç Deşarj Özellikleri(Watt,25ºC)
FV/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60dk | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
9.60V | 2119 | 1660 | 1015 | 634 | 381 | 275 | 222 | 191 | 132 | 109 | 58.3 |
9.90V | 2055 | 1620 | 995 | 625 | 379 | 274 | 221 | 190 | 131 | 109 | 58.2 |
10.2V | 1971 | 1561 | 964 | 609 | 375 | 272 | 220 | 189 | 130 | 109 | 58 |
10.5V | 1886 | 1507 | 941 | 596 | 370 | 270 | 218 | 187 | 129 | 108 | 57.6 |
10.8V | 1780 | 1428 | 906 | 578 | 360 | 262 | 211 | 182 | 125 | 107 | 57.2 |
İlgili kişi: Sales Manager
Tel: +8613616267598