|
Ürün ayrıntıları:
|
ad: | FT pil | model: | FT12-100AFT |
---|---|---|---|
Voltaj: | 12V | Kapasite: | 100Ah |
terminal: | F14 | boyut: | 506*110*224mm |
ağırlık: | 31kg | renk: | Mavi |
Vurgulamak: | 100ah 12v Ön Terminal Batarya,F14 12v Ön Terminal Batarya,800A 12v 100ah derin döngülü batarya |
Solar Agm Pil için 12v 100ah derin Hücre Pil Telekom için Ön Terminal Pil
>Ana Özellikler
FT (Ön Terminal) Serisi, şamandıra hizmetinde 12 yıl tasarım ömrü ile telekom kullanımı için özel olarak tasarlanmıştır.
Yeni bir AGM ayırıcı ve merkezi havalandırma sistemi benimseyerek akü herhangi bir konuma takılabilir
yüksek güvenilirliği korurken.FT serisinin boyutları 19" ve 23" kabinet montajı için tasarlanmıştır.
Pil Model No. | FBR12-100FT | |
Nominal Gerilim | 12V | |
Kapasite | 20HR(10.8V) | 100Ah |
(25ºC) | 10HR(10,5V) | 88Ah |
1HR(9.6V) | 60Ah | |
Boyut | uzunluk | 506±2 mm |
Genişlik | 110±2 mm | |
Yükseklik | 224±2 mm | |
Toplam yükseklik | 239±2 mm | |
Yaklaşık.Ağırlık | 31kg±4% | |
Terminal tipi | F14 | |
İç direnç | Yaklaşık 5.5mΩ | |
(Tam şarjlı,25ºC) | ||
Etkilenen kapasite | 40ºC | %102 |
sıcaklık (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | %85 | |
-15ºC | %65 | |
kendi kendine deşarj | 3 ay | Kalan Kapasite:%91 |
(25ºC) | 6 ay | Kalan Kapasite:%82 |
12 ay | Kalan Kapasite:%65 | |
Nominal çalışma sıcaklığı | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | |
İşletme | Deşarj | -15ºC-50ºC(5ºF-122ºF) |
sıcaklık aralığı | Şarj etmek | -10ºC-50ºC(14ºF-122ºF) |
Depolama | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) | |
Şamandıra şarj voltajı | 13,5 ila 13,8V | |
(25ºC) | Sıcaklık telafisi:-18mV/ºC | |
döngüsel şarj voltajı | 14,5 - 15V | |
(25ºC) | Sıcaklık telafisi:-30mV/ºC | |
Maksimum şarj akımı | 30A | |
Maksimum boşaltma akımı | 800A(5sn.) | |
Tasarlanmış yüzer ömür (20ºC) | 12 yıl |
Bileşen | pozitif plaka | negatif plaka | Konteyner | Örtmek | Ayırıcı | Elektrolit | Emniyet valfi | terminal |
Hammadde | kurşun dioksit | Öncülük etmek | ABS | ABS | Genel Kurul | Sülfürik asit | Silgi | Bakır |
FV/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60dk | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
9.6V | 211 | 163 | 97.5 | 59.9 | 36.5 | 26 | 21 | 18 | 12.3 | 10.2 | 5.4 |
9.9V | 205 | 159 | 95.5 | 59 | 36.3 | 25.9 | 20.9 | 17.8 | 12.3 | 10.2 | 5.38 |
10.2V | 197 | 153 | 92.6 | 57.5 | 36 | 25.7 | 20.7 | 17.7 | 12.2 | 10.1 | 5.37 |
10.5V | 188 | 148 | 90.4 | 56.3 | 35.5 | 25.5 | 20.6 | 17.6 | 12.1 | 10.1 | 5.34 |
10.8V | 178 | 140 | 87.1 | 54.6 | 34.6 | 24.7 | 20 | 17.1 | 11.7 | 10 | 5.3 |
>Sabit Güç Deşarj Özellikleri(Watt,25ºC)
FV/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60dk | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
9.60V | 2284 | 1789 | 1094 | 683 | 423 | 306 | 247 | 212 | 147 | 122 | 64.7 |
9.90V | 2215 | 1746 | 1072 | 673 | 421 | 304 | 246 | 211 | 146 | 121 | 64.6 |
10.2V | 2124 | 1682 | 1039 | 656 | 417 | 302 | 244 | 209 | 145 | 121 | 64.4 |
10.5V | 2033 | 1625 | 1014 | 642 | 411 | 300 | 242 | 208 | 144 | 120 | 64 |
10.8V | 1918 | 1539 | 977 | 623 | 400 | 291 | 235 | 202 | 139 | 119 | 63.6 |
İlgili kişi: Sales Manager
Tel: +8613616267598