Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | elektrikli araç pili | modeli: | EV24 |
---|---|---|---|
Gerilim: | 12V | Kapasite: | 70 Ah |
terminal: | AT | Boyut: | 259*168*210mm |
Ağırlık: | 21.5kg | Renk: | Siyah |
Özellik: | Düşük Kendi Kendine Deşarj | Uygulama: | EV, Golf Arabası, Elektro-üç tekerlekli bisiklet |
Vurgulamak: | 20HR 70AH EV Kurşun Asit Aküler,Valf Ayarlı EV Kurşun Asit Aküler,259*168*210mm kurşun asit golf arabası aküleri |
12v 70ah Vana Ayarlı Kurşun Asit Akü EV24 EV Elektrikli Tekerlekli Sandalyeler İçin Kurşun Asit Aküler
>Ana Özellikler
1. EV (Elektrikli Araç) serisi, sık sık derin döngülü deşarj için özel olarak tasarlanmıştır.
2. Özel olarak tasarlanmış aktif malzeme ve güçlü ızgaralar kullanan EV serisi sızdırmaz kurşun asit akü, güvenilir performans sunar
yüksek yük durumlarında ve %100 DOD'da 300'den fazla döngü sunabilir.
3. Mobilite scooter'ları, elektrikli tekerlekli sandalyeler, golf arabaları vb. için uygundur.
Batarya Modeli No. | EV24 | |
Nominal Gerilim | 12V | |
Kapasite | 20HR(5.25V) | 70 Ah |
(25ºC) | 10HR(5.25V) | 54.3Ah |
Boyut | Uzunluk | 259±2mm |
Genişlik | 168±2mm | |
Yükseklik | 205,5±2mm | |
Toplam yükseklik | 210±2mm | |
yaklaşıkAğırlık | 21,5kg±4% | |
Terminal tipi | F14 | |
İç direnç | Yaklaşık 6 mΩ | |
(Tam şarjlı, 25ºC) | ||
Etkilenen kapasite | 40ºC | %102 |
sıcaklık(20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | %85 | |
-15ºC | %65 | |
kendi kendine deşarj | 3 ay | Kalan Kapasite:91% |
(25ºC) | 6 ay | Kalan Kapasite:%82 |
12 ay | Kalan Kapasite:%65 | |
Nominal çalışma sıcaklığı | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | |
İşletme | Deşarj | -15ºC-50ºC(5ºF-122ºF) |
sıcaklık aralığı | Şarj etmek | -10ºC-50ºC(14ºF-122ºF) |
Depolamak | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) | |
Float şarj voltajı | 13,5 - 13,8V | |
(25ºC) | Sıcaklık telafisi: -18mV/ºC | |
Döngüsel şarj voltajı | 14,5 - 15V | |
(25ºC) | Sıcaklık kompanzasyonu:-30mV/ºC | |
Maksimum şarj akımı | 21A | |
Maksimum boşaltma akımı | 700A(5 sn.) | |
Tasarlanmış yüzer ömür (20ºC) | 10 yıl |
Bileşen | Pozitif plaka | negatif plaka | Konteyner | Kapak | Ayırıcı | Elektrolit | Emniyet valfı | terminal |
Hammadde | kurşun dioksit | Öncülük etmek | ABS | ABS | Genel Kurul | Sülfürik asit | Silgi | Bakır |
GD/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60 dakika | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
9.6V | 153 | 117 | 69.9 | 43.0 | 25.5 | 18.1 | 14.7 | 12.5 | 8.58 | 7.08 | 3,75 |
9.9V | 165 | 114 | 68.5 | 42.4 | 25.2 | 18.0 | 14.5 | 12.4 | 8.53 | 7.06 | 3.74 |
10.2V | 142 | 110 | 66.4 | 41.3 | 25.0 | 17.8 | 14.4 | 12.3 | 8.47 | 7.04 | 3.73 |
10.5V | 136 | 106 | 64.8 | 40.4 | 246 | 17.7 | 14.3 | 12.2 | 8.42 | 7.02 | 3.71 |
10.8V | 128 | 100.4 | 62.4 | 39.2 | 24.1 | 17.2 | 13.9 | 11.9 | 8.16 | 7.00 | 3,69 |
GD/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60 dakika | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
9.60V | 1178 | 923 | 564 | 353 | 212 | 153 | 124 | 106 | 73.4 | 60.8 | 32.4 |
9.90V | 1143 | 900 | 553 | 347 | 210 | 152 | 123 | 105 | 72.9 | 60.7 | 32.3 |
10.2V | 1096 | 868 | 536 | 339 | 209 | 151 | 122 | 104 | 72.5 | 60.5 | 32.2 |
10.5V | 1049 | 839 | 523 | 331 | 206 | 150 | 121 | 103 | 71.9 | 60.2 | 32.0 |
10.8V | 990 | 794 | 504 | 321 | 200 | 146 | 118 | 100 | 69.8 | 59.8 | 31.8 |
İlgili kişi: Mr. Roger Ning
Tel: +86 139 6163 5976
Faks: 86-512-50176362