Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | derin devirli pil | model: | FDC12-100 |
---|---|---|---|
Nominal Gerilim: | 12V | Kapasite: | 100Ah |
terminal: | F13 | boyut: | 306*169*214mm |
ağırlık: | 26,5 kg | Batarya Hücresi: | Sızdırmaz Kurşun Asit |
garanti: | 3 yıl | Tekrar Kullanılabilirlik: | Şarj edilebilir |
Uygulama: | Güneş Enerjisi Sistemi | ||
Vurgulamak: | 30A derin döngülü kurşun asit pil 12v,12v 100ah 20HR Güneş Sistemi için,800A 12V100Ah kurşun asit derin döngüsü |
Güneş Sistemi İçin Derin Döngü Kurşun Asit Akü 12v 100ah Kurşun Asit Akü
> Ana Özellikler
Kısa DC serisi için Deep Cycle pil, sık döngüsel performans için özel olarak tasarlanmıştır.
Güçlü ızgaralar ve özel olarak tasarlanmış aktif malzeme kullanan Deep Cycle pil, bekleme serisine göre daha çevrimsel ömür sunar.
1. Yapı: kompakt tasarım, hücreler arasında daha kısa iç konektörler, dolayısıyla düşük iç direnç;
2. Plaka: AM'nin patent derin döngü formülü ile yapıştırılan düz tip;
3. Terminal: iki veya daha fazla tip terminal seçim için uygundur Havalandırma sistemi: gazlar alev tutucu/filtre ile havalandırılabilir;
4. Ayırıcı: geliştirilmiş AGM ayırıcı kullanarak, derin çevrim ömrünü artırmak için daha düşük direnç, daha yüksek montaj basıncı sağlar;
5. Pil kutusu: yüksek mukavemetli ABS'den (UL 94-HB) yapılmıştır ve UL 94-V0 isteğe bağlıdır;
6. Terminal sızdırmazlığı;çift sızdırmazlık tekniği (mekanik + epoksi gule).
Pil Model No. | FBR12V100Ah | |
Nominal Gerilim | 12V | |
Kapasite (25ºC) |
20HR (5.25V) | 100Ah |
10HR(5,25V) | 76Ah | |
1HR(4.80V) | 60.9Ah | |
Boyut | uzunluk | 330±2mm |
Genişlik | 171±2 mm | |
Yükseklik | 214±2 mm | |
Toplam yükseklik | 220±2mm | |
Yaklaşık.Ağırlık | 29.5kg±4% | |
Terminal tipi | F14 | |
İç direnç (Tam şarjlı,25ºC) |
Yaklaşık 4,5mΩ | |
Etkilenen kapasite sıcaklık (20HR) |
40ºC | %102 |
25ºC | 100% | |
0ºC | %85 | |
-15ºC | %65 | |
kendi kendine deşarj (25ºC) |
3 ay | Kalan Kapasite:%91 |
6 ay | Kalan Kapasite:%82 | |
12 ay | Kalan Kapasite:%65 | |
Nominal çalışma sıcaklığı | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | |
İşletme sıcaklık aralığı |
Deşarj | -15ºC-50ºC(5ºF-122ºF) |
Şarj etmek | -10ºC-50ºC(14ºF-122ºF) | |
Depolama | -20ºC-50ºC(-4ºF-122ºF) | |
Şamandıra şarj voltajı (25ºC) |
13,5 ila 13,8V Sıcaklık telafisi:-18mV/ºC |
|
döngüsel şarj voltajı (25ºC) |
14,5 - 15V Sıcaklık telafisi:-30mV/ºC |
|
Maksimum şarj akımı | 30A | |
Maksimum boşaltma akımı | 800A(5sn.) | |
Tasarlanmış yüzer ömür (20ºC) | 10 yıl |
İletişim ekipmanları, havacılık sinyali, demiryolu sinyali, alarm ve güvenlik sisteminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
enstrüman ve enstrüman sistemi, güneş enerjisi sistemleri, deniz ve RV vb.
FV/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60dk | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
9.6V | 218 | 167 | 101 | 60.7 | 36.4 | 25.9 | 21.0 | 18.0 | 12.3 | 10.2 | 5.39 |
9.9V | 211 | 163 | 98 | 60.6 | 36.2 | 25.8 | 20.8 | 17.8 | 12.2 | 10.1 | 5.37 |
10.2V | 202 | 158 | 95 | 59.2 | 35.9 | 25.7 | 20.6 | 17.7 | 12.1 | 10.0 | 5.36 |
10.5V | 194 | 153 | 93 | 58.0 | 35.4 | 25.5 | 20.5 | 17.6 | 12.0 | 10.0 | 5.33 |
10.8V | 182 | 143 | 89,5 | 56.1 | 34.5 | 24.6 | 20.0 | 17.1 | 11.9 | 9.9 | 5.30 |
>Sabit Güç Deşarj Özellikleri(Watt,25ºC)
FV/Zaman | 10 dk | 15 dakika | 30 dk | 60dk | 2 saat | 3 saat | 4 saat | 5 saat | 8 saat | 10 saat | 20 saat |
9.60V | 2347 | 1840 | 1125 | 703 | 422 | 305 | 246 | 212 | 146 | 121.6 | 64.5 |
9.90V | 2278 | 1796 | 1102 | 693 | 420 | 303 | 245 | 211 | 145 | 120,7 | 64.4 |
10.2V | 2185 | 1730 | 1069 | 675 | 416 | 301 | 243 | 208 | 144 | 120.2 | 64.3 |
10.5V | 2090 | 1671 | 1042 | 660 | 410 | 299 | 241 | 207 | 143 | 119.7 | 64.2 |
10.8V | 1973 | 1582 | 1004 | 640 | 399 | 291 | 235 | 201 | 139 | 118.9 | 63,5 |
İlgili kişi: Georgia Jia
Tel: +8613616267598